Se ha hablado mucho estos días de la elecciones y de cómo afectan las circunscripciones a los resultados, dando más valor a unos votos que otros.
Nosotros hemos dado un paso más y hemos considerado votos, aunque para algunos no cuenten, tanto las abstenciones, como los nulos, como los blancos, que, si bien, no se tienen en cuenta, realmente son quienes han ganado las elecciones.
El resultado, haciendo las cosas, con el voto valorado igual, venga de dónde venga, tendríamos los siguientes resultados electorales:
Lo que hemos votado | Votos | % | Escaños |
Abstención/Nulo/Blanco | 9.695.189 | 28,00% | 98 |
PARTIDO POPULAR | 7.215.530 | 20,84% | 73 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 5.530.693 | 15,97% | 56 |
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 3.500.446 | 10,11% | 35 |
PODEMOS | 3.181.952 | 9,19% | 32 |
EN COMÚ PODEM | 927.940 | 2,68% | 9 |
UNIDAD POPULAR: IZQUIERDA UNIDA, UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 923.105 | 2,67% | 9 |
COMPROMÍS-PODEMOS-ÉS EL MOMENT | 671.071 | 1,94% | 7 |
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SÍ | 599.289 | 1,73% | 6 |
DEMOCRÀCIA I LLIBERTAT. CONVERGÈNCIA. DEMÒCRATES. REAGRUPAMENT | 565.501 | 1,63% | 6 |
EN MAREA | 408.370 | 1,18% | 4 |
EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | 301.585 | 0,87% | 3 |
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 219.181 | 0,63% | 2 |
EUSKAL HERRIA BILDU | 218.467 | 0,63% | 2 |
UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA | 153.498 | 0,44% | 2 |
COALICIÓN CANARIA - PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | 81.750 | 0,24% | 1 |
NÓS-CANDIDATURA GALEGA (BNG-CG-FOGA-PCPG-PG) | 70.464 | 0,20% | 1 |
UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA | 64.726 | 0,19% | 1 |
VOX | 57.733 | 0,17% | 2 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 48.217 | 0,14% | 1 |
TOTAL | 34.434.707 | 99.44% | 350 |
Al final, no llega al 100%, porque hemos quitado los partidos, que no habrían obtenido representación con este sistema, en este caso, aquellos que han tenido menos de 48.217, que es el último partido que ha entrado en la asignación de escaños.
A nosotros nos parece tremendo, no sabemos si opináis igual.
En mi opinión el que se abstiene, deja que sean los demás los que decidan, algún caso habrá que no sea por voluntad propia, en otros países es obligatorio el voto. Lo de la dispersión del voto, como idea no está mal, no sé cómo se formaría gobierno, pero ahora tampoco parece sencillo. Ya puestos ,que, con las tecnologías actuales, el parlamento seamos todos, todos los días o todas las semanas, los funcionarios de turno, dirigidos por, no se sabe quién, sometan al parlamento-asamblea-nación las propuestas y leyes, se votan y p’alante ;)
ResponderEliminarNos quedamos con tu última idea, la tecnología lo permitiría y nos obligaría a todos a estar más al tanto de las "lindezas" que los políticos montan.
Eliminar